Soodustus

Filter pakub mitmeid tooteid tavapärasest odavama hinnaga. Valikust leitavad seadmed ja
varuosad saab kätte koheselt meie laost. Enne tellimist palume kontrollida toote saadavust. Hindadele lisandub käibemaks!
Info ja tellimine tel. 60 666 66 või meie peakontoris Läike tee 9, Peetri küla, Rae vald.
| Art. nr. | Toode | Hind (EEK) | Hind (EUR) | Asukoht | |
| Automation | |||||
| 24VAC/24VDC | Eraldusblokk 24VAC/24VDC | 500 | 31.96 | EST | |
| 288-808 | Alaldi 12 VDC | 400 | 25.56 | EST | |
| 288-810 | Alaldi 230 VAC/24 VDC 0,5 A | 500 | 31.96 | EST | |
| 3RDS202024M3P | Eraldustrafo DIN relsile RDS230/2x12V 20VA | 100 | 6.39 | EST | |
| ASZ7.4 | Potentiometer ASZ 7.4 koos abikontaktiga | 250 | 15.98 | EST | |
| IZA/RS | Relee (aeg) IZA/RS | 250 | 15.98 | EST | |
| Heat systems | |||||
| 136680 | Põleti KSO4 survevoolik (98) | 50 | 3.20 | EST | |
| 31235 | GN3 malmribi keskmine | 2000 | 127.82 | EST | |
| 34500-022 | O-ring WPA 300-TM | 3 | 0.19 | EST | |
| 34500-025 | O ring waterpump TM-500 | 35 | 2.24 | EST | |
| 84000012 | Nivoonäidiku LRM 340mm tihendite komplekt | 55 | 3.52 | EST | |
| A225-7 | Ujukventiil A225-7 | 700 | 44.74 | EST | |
| V549 | Vaateklaas koldele 54mm | 45 | 2.88 | EST | |
| V717 | Repar of Vahtimikko | 2000 | 127.82 | EST | |
| Honeywell 2-3way controlvalve | |||||
| AC-25TF | Liitmik AC-25TF | 30 | 1.92 | EST | |
| ACN-20T | Connection set screw.ACN-20T | 50 | 3.20 | EST | |
| V100D-½B | Radiaatorventiil 130'C, 10 Bar 1/2" DN15 | 50 | 3.20 | EST | |
| V176B5302 | Reg.ventiil Dn50; PN16; 2..175'C, Kvs34 | 3000 | 191.73 | EST | |
| V5016A1168 | 2-teeventiil DN150 PN16 KVS360, 2..180'C Aur, 38mm | 8000 | 511.29 | EST | |
| V5025B1090 | 2-teeventiil DN32 kvs 16 PN25 | 3000 | 191.73 | EST | |
| V5055B1028 | Gaas ventiil, on/off 1-1/2" NPT | 1000 | 63.91 | EST | |
| V538C3055 | 3 tee ventiil DN20, PN16, Kv 4.2, -5..+185'C käik 20 mm | 600 | 38.35 | EST | |
| V5823A2151 | 3-teeventiil DN20 kvs 2,5 | Küsi hinda | EST | ||
| V5833A2118 | 3-teeventiil DN40kvs25PN16,2..130'C,vesi, G2 1/4 | 700 | 44.74 | EST | |
| HW actuators for valves | |||||
| EP2302-00 | Positsioneer EP2302-00 | 3000 | 191.73 | EST | |
| M6410L2023 | AjamIP43, 24Vac, inp 3pt, 150s, 180N | 400 | 25.56 | EST | |
| M6520A1000 | Ventiilimootor 24 V, 300N, 150s, IP40, V5802/3 | 400 | 25.56 | EST | |
| M6535A1003 | VENTIILIMOOTOR | 800 | 51.13 | EST | |
| V4062A1099 | gaasi klappi (V5055b) ajam 220Vac, 16 S, | 3000 | 191.73 | EST | |
| HW Braukmann production filters and reducing valves | |||||
| DA74C-3/4A | Universaalne ühendusliitmik 3/4" | 100 | 6.39 | EST | |
| FF06-1/2AA | Filter FF06-1/2AA 105/135 micron | Küsi hinda | EST | ||
| FF06-1AA | Filter FF06-1AA 105/135 micron | 200 | 12.78 | EST | |
| FF06-3/4AA | Filter FF06-3/4AA 105/135 micron | 150 | 9.59 | EST | |
| FM-S_DN25 | Burst disc FM-S DN25 | 1000 | 63.91 | EST | |
| HW FEMA products | |||||
| DDS76-1 | Differentsiaalrõhu lüliti DDS76-1 | Küsi hinda | EST | ||
| STB1 | Temp. Limiter | 500 | 31.96 | EST | |
| T4NST | Immersion Tube | 200 | 12.78 | EST | |
| HW flame safeguard | |||||
| L404C1147 | Rōhurelee | 600 | 38.35 | EST | |
| HW controllers,indicators (UDC,DC,UDI) | |||||
| ACT-IR-220L+ | Infrared IrDA Adapter Rs232 | 150 | 9.59 | EST | |
| DC1010CL-101-000-E | Regulaator, sisend 4..20mA, juht.väljund 1 relee, alarm 1 relee, DIN 1/16 | 500 | 31.96 | EST | |
| DC1010CR-201-000-E | Regulaator, sisend RTD, pulss-sissend 20VDC, alarm 1 relee, DIN 1/16 | 500 | 31.96 | EST | |
| HW controllers,indicators (UDC,DC,UDI)spare parts | |||||
| 46189010-01 | UDC100/1500 Output card, relay | 150 | 9.59 | EST | |
| 46189012-01 | Output card, linear 4..20 mA | 200 | 12.78 | EST | |
| 46189013-01 | RS485 communication | 300 | 19.17 | EST | |
| 46189014-01 | Input card DI card SP1/SP2 | 200 | 12.78 | EST | |
| 46190305-513 | Analog input OEM Kit package of 3 | Küsi hinda | EST | ||
| 46190308-503 | Digital Relay Out PWA, UMC 800 | 800 | 51.13 | EST | |
| 46190314-503 | Analog Output PWA, UMC 800 | 3000 | 191.73 | EST | |
| 46190353-501 | Digital input | Küsi hinda | EST | ||
| 51453391-501 | UDC1200 Relay module (by 1, slot 1 | 200 | 12.78 | EST | |
| 51453391-506 | UDC1200 Relay output card (slot 2,3 ) | 200 | 12.78 | EST | |
| 51453391-509 | UDC1200 Linear module (mA/mV)(slot 2,3) | 300 | 19.17 | EST | |
| 51453391-511 | 24V Transmitter Power Supply (by 1), UDC1200 slot 2,3 | 400 | 25.56 | EST | |
| HW recorders (eZ,Mi,Mplus,DPR)spare parts | |||||
| 46187044-050 | Isekirjutaja paber | 60 | 3.83 | EST | |
| 461870440-050 | Isekir. DPR100 paber sama 46187044-050 | 50 | 3.20 | EST | |
| HW Hybrid Control Solution (UMC800,HC900)spare parts | |||||
| 51452101-050 | Ethernet cable | Küsi hinda | EST | ||
| 900G03-0001 | HC900 DI 16 CH 120/240VC PWA | 1500 | 95.87 | EST | |
| 900G03-0102 | HC900 16 CH Digital Input 120/240 VCA | 1500 | 95.87 | EST | |
| 900H01-0001 | HC900 DO 8 CH relay PWA | 2500 | 159.78 | EST | |
| HW field instruments ST3000 | |||||
| STD930-E1H-S2-MB | Dif.rohuandur 0..0,34/0..7 bar; 1/2"NPT, 316SS | 6000 | 383.47 | EST | |
| HW field instruments ST3000 spare parts | |||||
| M25BVIS-4 | Rõhuanduri ventiil, 2 ventil, ½NPTFXF | 600 | 38.35 | EST | |
| HW field instruments ST2000 spare parts | |||||
| 51309397-001 | DE PWA for ST3000 Digital to Analog | Küsi hinda | EST | ||
| Kolmeks Centrifugal Pumps | |||||
| 24130300 | Pump CWM151A/14-AQ-HP7,5 V400/690-3P50Hz | 8000 | 511.29 | EST | |
| OILON Burners | |||||
| JUNIORG25002 | Põleti Junior GAS 1 G25 Export | 4000 | 255.65 | EST | |
| GKP6026 | Pōleti GKP-6.21 H R1 | 15000 | 958.67 | EST | |
| GP50H002 | Burner GP-50 H R2 | EST | |||
| GP6021 | Põleti GP-6.20 R¾ | 7000 | 447.38 | EST | |
| Pumps other product | |||||
| 102KV32/7H16A | Tihend 102KV32/7H16A | 200 | 12.78 | EST | |
| 102KV32/7K16 | Tihend 102KV32/7K16 | 1500 | 95.87 | EST | |
| 102KV3267 | Liuglaager 102KV3267 | 200 | 12.78 | EST | |
| 108K108_/1 | TÖÖRATAS DAB-TURBINEL 4 | 40 | 2.56 | EST | |
| H001 | TIIVIKUD NOVA 300 | 80 | 5.11 | EST | |
| Õlipumbad | |||||
| 070-3472 | RSA 095 M1000 | 500 | 31.96 | EST | |
| 070L3232 | RSA40 Compact oil pump | 400 | 25.56 | EST | |
| 070L336200 | Kütusepump RSA60 7/16"V | 500 | 31.96 | EST | |
| 070L3472 | RSA095 M1000 | 500 | 31.96 | EST | |
| VEXVE ventiilid | |||||
| 103065 | Kuulventiil VEX 103 DN65 PN40 äärik | 700 | 44.74 | EST | |
| Valve other | |||||
| 35825825030 | Ventiili 582/300M membraani kompl. | 400 | 25.56 | EST | |
| L3911106 | Tagasilöögiklapp kummitihendiga L39 ¾'' | 25 | 1.60 | EST | |
| Ventiilid ja teised | |||||
| L3998412 | Mudapüünus malm 25 PN16 | Küsi hinda | EST | ||
| Õhuseadmed | |||||
| 10480060 | Niiskusmōōtja KM 8006 | 2000 | 127.82 | EST | |
| 33-SEP02 | Summuti G1/4" | 10 | 0.64 | EST | |
| L4162032 | Õhukraan ½ | 5 | 0.32 | EST | |
| L4162206 | Õhuerald.autom.rad. TACO 3/8'' 5419 | 10 | 0.64 | EST | |
| Ühendused, tihendid | |||||
| 598035 | Loro-X sademekate | 25 | 1.60 | EST | |
| 10543810 | Äärik lahtine kergmetall 100/114,3 PN10 DIN 2642 | 50 | 3.20 | EST | |
| 149SA5145C | Kompensaator ZKB 3" | EST | |||
| 200040020 | Äärikutihend aurule Metalflex DN20 PN40 | 50 | 3.20 | EST | |
| 2501 | KUMMIÜHENDUS 3/4 | 100 | 6.39 | EST | |
| 5813256 | Liitmiku kompl.DN25 (RS,TOP-RS 25) | 30 | 1.92 | EST | |
| 800M-80 | Mootori paigalduskomplekt 800 M-80 | 50 | 3.20 | EST | |
| AC-40TF | Niplite komplekt V5833A,AC-40TF 1 | 100 | 6.39 | EST | |
| L0522217 | Äärik 400x406.4 PN10 DIN 2632 C22.8 | 500 | 31.96 | EST | |
| NS400 | Tihend NOVUS30 NS400 | 200 | 12.78 | EST | |
| PC4111 | Kompensaator Prospero PC4111 DN65 (2½") | 1300 | 83.09 | EST | |
| Rõhuseadmed | |||||
| 128311 | Rõhuandur PK40 +4...+40 bar IP65 | 1000 | 63.91 | EST | |
| 128313 | Pressostaat PK 250, 25...250bar | 1000 | 63.91 | EST | |
| 213.53.63.60 | Manomeeter 60 bar WIKA | 200 | 12.78 | EST | |
| 65901171 | RÕHUANDUR DPT 1,2A | 1800 | 115.04 | EST | |
| C6045D1019 | RÕHUANDUR | 600 | 38.35 | EST | |
| DPS_400 | Dif.rōhuandur 40...400 Pa,his.20Pa,max p.5000 Pa | 200 | 12.78 | EST | |
| L4532108 | Manomeeter WIKA 111.16.40.10bar T1/8" | 25 | 1.60 | EST | |
| L4532541 | Manomeeter WIKA 213.53.63.160B A¼" | 100 | 6.39 | EST | |
| L4582080 | Toruvesilukk ½" teras PN25 | 100 | 6.39 | EST | |
| MAN.0-1.6BAR | Manomeeter Marchell 0-1.6 bar | 1700 | 108.65 | EST | |
| TPN | Rõhu näitemoodul TPN AD 4mA=0.00 20mA=6.00 | 1200 | 76.69 | EST | |
| Nivooseadmed | |||||
| ATM/N-0_6 | Nivooandur 0-0,6 mvp | 2000 | 127.82 | EST | |
| BGU-1 | Magnetlüliti BGU-1 SIL (MT/1) | 400 | 25.56 | EST | |
| LOOS-B3 | Loos level limiter B3 | 6000 | 383.47 | EST | |
| LOOS-E4B | Loos Water level probe E4B | 7000 | 447.38 | EST | |
| Temperatuuriseadmed | |||||
| 10359820 | Moodulkarp BFU2 S12.O oranz,12 klemmi | 75 | 4.79 | EST | |
| 11771 | A116 r/v kaitsehülss termosondi armatuuridele A000,EL175,G½ | 100 | 6.39 | EST | |
| 124241 | Kaitsetermostaat kapillaariga IS 150 R +20..+150 °C IP54 | 1000 | 63.91 | EST | |
| 142100 | Temp.andur elektrooniline T4T1E -50..+150 C | 400 | 25.56 | EST | |
| 168280 | Välisõhuandur TG-R6/PT1000 -40..+50 AST.C IP54 | 300 | 19.17 | EST | |
| AGF1 | TEMP.ANDUR AGF1 | 800 | 51.13 | EST | |
| L4511058 | KLAASTERMOMEETER 300 | 25 | 1.60 | EST | |
| MTC11T1RD/4 | Termostaat MTC11T1RD/4 | 600 | 38.35 | EST | |
| MTC12T1RD/3 | Termostaat MTC12T1RD/3 | 600 | 38.35 | EST | |
| PT100_3J_L=1000MM | Temp.andur | 1000 | 63.91 | EST | |
| RAK-ST.020FP | Termostaat RAK - ST.020 FP / 100° / | 250 | 15.98 | EST | |
| T100M-361 | Termostaat T100M-361 | 25 | 1.60 | EST | |
| T7043E1008 | Temp.andur välisõhule T7043E1008 | 100 | 6.39 | EST | |
| T91-11 | Temp.andur T91 K-termopaarile<800°C,L150 | 400 | 25.56 | EST | |
| TEP_PT1000 | Temp.andur | 250 | 15.98 | EST | |
| TEU_PT1000 | Temp.andur | 150 | 9.59 | EST | |
| TLE | Kinnitusliitmik PT100 andurile | 75 | 4.79 | EST | |
| TR_230/12 | Trafo TR230/12 | 75 | 4.79 | EST | |
| Hoone automaatika | |||||
| P3VT | Regulaator P3VT | 2000 | 127.82 | EST | |
| PS5RSC24 | Toiteplokk Slim 30W 1,3 A 24 DC | 400 | 25.56 | EST | |
| RT-101/105 | Ühendusjuhe | 200 | 12.78 | EST | |
| RY1-U | RELEE RY1-U | 100 | 6.39 | EST | |
| SR63-F07/05 | Pneumoajam SR63 N.C F07/05 | 700 | 44.74 | EST | |
| TMR | TMR, Room sensor for EH-2XX controllers | 200 | 12.78 | EST | |
| Varuosad | |||||
| 203422C | Adaptor assy | 200 | 12.78 | EST | |
| Ventiilid, kuulventiilid | |||||
| 065-725000 | IVF-50 ventiil DN50/25.0 | 500 | 31.96 | EST | |
| 070-C150 | Fig070C DN150 PN16 1.4408 kiilsiiber | 15000 | 958.67 | EST | |
| 1150 | Rōhuhoide ventiil 1.1C 2'' | 2000 | 127.82 | EST | |
| 149G41210N | Liblikventiil DN250 URANIE ,EPDM+GGG40,ILM,TL | 2000 | 127.82 | EST | |
| 2402 | HX ARMATUUR VENTIILIDEGA | 600 | 38.35 | EST | |
| 4002502 | Liblikventiil Z011-K1 DN200 | 1200 | 76.69 | EST | |
| 4300125 | Liblikventiil Z011-K1 DN125 | 1200 | 76.69 | EST | |
| FB2000-9100 | Kuulkraan FB2000 DN100 PN16 | 1000 | 63.91 | EST | |
| L4012012 | SEADEVENTIIL 1 1/2 | 400 | 25.56 | EST | |
| ME65N | LIBLIKVENTIIL | 5000 | 319.56 | EST | |
| MV105-25 | Sulgventiil V105 DN25 PN16 | 300 | 19.17 | EST | |
| V105-32 | Sulgventiil DN32 PN16 V105 | 300 | 19.17 | EST | |
| VA-V111P-50 | Siiber kummikiiluga DN50 PN 10 | 500 | 31.96 | EST | |
| VAG-EKO-040GG | VAG EKO Kummikiilsiiber DN40 PN10 | 10 | 0.64 | EST | |
| VAG-EKO-065GG | VAG EKO Kummikiilsiiber DN65 PN10 | 200 | 12.78 | EST | |
| VAG-EKO-125GG | VAG EKO Kummikiilsiiber DN125 PN10 | 500 | 31.96 | EST | |
| VAG-EKO-150GG | VAG EKO Kummikiilsiiber DN150 PN10 | 700 | 44.74 | EST | |
| VAG-EKO-200GG | VAG EKO Kummikiilsiiber DN200 PN10 | 1300 | 83.09 | EST | |
| VAG-EKO-250GG | VAG EKO Kummikiilsiiber DN250 PN10 | 2500 | 159.78 | EST | |
| VKIV/CP | Pneumaatiline ventiil | 3000 | 191.73 | EST | |
| VVF414B050 | Butterfly valve DN50 Male/Weld 316 | 500 | 31.96 | EST | |
| Ventiilide varuosad | |||||
| 5611 | Vedru 5611 4,5 bar g DN 65 MAKO 7538-1 | 700 | 44.74 | EST | |
| 59000011 | Membraan RSB A1 | 400 | 25.56 | EST | |
| 59000013 | Membraan RSB A3 | 1000 | 63.91 | EST | |
| Mudafiltrid | |||||
| L3921106 | Mudafilter R½'' PN16 max.100°C | 15 | 0.96 | EST | |
| L3923120 | Filter L39 DN80 PN16 | 400 | 25.56 | EST | |
| Tagsilöögiklapid | |||||
| L3914812 | Tagasilöögiklapp 40 402/2281 SOCLA | 500 | 31.96 | EST | |
| MT1141-9100 | Tagasilöögiklapp V-1141 DN100 PN16 | 400 | 25.56 | EST | |
| Voolikud | |||||
| 149B5143C | Kompensaator ZKB DN50 | 200 | 12.78 | EST | |
| Magnetklapid | |||||
| 041329F | 0340-G1/4"DN8-NBR-Ms-230/50 | 1000 | 63.91 | EST | |
| 41371 | 340-D-8,0-NBR-MS-G1/4-230V/50Hz | 1000 | 63.91 | EST | |
| 062657D | Magnetventiil 281-B-G1DN25-NBR-Ms-220/50 | 800 | 51.13 | EST | |
| 121769D | Magnetventiil 281 G3/4"-DN20-NBR-12/50 | 600 | 38.35 | EST | |
| 124928Q | Magnetventiil 0330-T-DN3-G¼"-FPM-Ms-24/50/8W | 500 | 31.96 | EST | |
| 221G16-2995 | Magnetventiil 220V 50HZ | 1000 | 63.91 | EST | |
| 425283Q | Magnetventiil 300-C-G¼ Dn1,2-SL6-PA-230/5 | 200 | 12.78 | EST | |
| 435951P | Magnetventiil 5282-B-G½Dn13/NBR-Ms-230/5 | 500 | 31.96 | EST | |
| 8000000-01 | Aeglustusventiil RFU-444 | 50 | 3.20 | EST | |
| 8000000-02 | Magnetventiil MV 230 V 3/2 | 250 | 15.98 | EST | |
| Magnetklappide varuosad | |||||
| 018Z670100 | Mähis magnetklapile 10W IP67 220V50HZ | 200 | 12.78 | EST | |
| 107171 | Mähis magnetventiilile Z114A 230V/50Hz | 200 | 12.78 | EST | |
| 107191 | Mähis magnetventiilile Z610A 230V/50Hz | 150 | 9.59 | EST | |
| 107225 | Membraanisari 2401301 | 200 | 12.78 | EST | |
| 126451L | Tihendikompl. 704-6213-BB0100 | 100 | 6.39 | EST | |
| 484090-1 | Pistik GDM3011 PG11 | 5 | 0.32 | EST | |
